Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000007 30/12/2017 02/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3 04/03/2020 02/01/2020 a 31/12/2020 341.300,08
Proposta Nº: 0007/2020
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000007 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Preservar a identidade da criança em ambiente de respeito e dignidade, oferecendo instalações físicas em condições de habitat, higiene e segurança. buscando promover o desenvolvimento psicossocial e pedagógico.
Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA - CNPJ: 01.807.545/0001-77
Endereço: AV. CAMPOS SALES, 746, CENTRO, CEP 14840-000, GUARIBA/SP
Telefone: (16) 3521-1228 - E-mail: casadacriancagba@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Acolhimento Institucional temporário as crianças provindas de famílias desorganizadas, frente ao problema de abandono, violência doméstica, drogadição e fase de convalescença, casos jurídicos e especiais sem distinção racial, cultural, politica e religiosa. Assegurar atendimento integral garantindo condições de desenvolvimento físico, emocional e social as crianças institucionalizadas de zero a onze anos e doze meses de idade. Prestação de serviço, mediante tratamento terapêutico, preventivo, sócio-educativo, promovendo ações complementares envolvendo as crianças / famílias / comunidade, abrangendo atuação médica, psicóloga educacional e serviço social. Garantir a princípio este serviço de rede assistencial, mediante a manutenção e execução, de atividades na entidade que serão complementares com as famílias e comunidade. Ação conjunta com o governo municipal e sociedade civil, divulgando a importância da prestação de serviço, como também contribuir para a qualidade de ações, visando à identificação, inclusão social e garantir, o direito de cidadania.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

18 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 1/2020/000626 07/02/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 2/2020/000626 21/02/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 3/2020/000626 06/03/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 1/2020/001258 18/03/2020 3.400,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 4/2020/000626 09/04/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 2/2020/001258 27/04/2020 10.200,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2020/000626 05/06/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 5/2020/001258 18/06/2020 3.400,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 6/2020/000626 10/07/2020 50.083,34
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 7/2020/000626 21/08/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 4/2020/001258 31/08/2020 10.200,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 8/2020/000626 09/09/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 9/2020/000626 19/10/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 5/2020/001258 22/10/2020 3.400,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 10/2020/000626 09/11/2020 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 6/2020/001258 01/12/2020 6.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 554585000105724 03/12/2020 25.041,63
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 554585000011457 21/12/2020 3.400,00
Total 341.300,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.46171 segundos. Memória usada: 0.75 MB